Kitten
SPECIFIC™ Kitten ist ein ausgewogenes Alleinfeuchtfutter für Katzenjungen. Mit einem hohen Gehalt an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen und Omega-3-Fischölen zur Unterstützung der Entwicklung des Gehirns und der Augen für Katzenjungen im Wachstum.
Für Katzenjungen vom Abstillen bis etwa 12 Monate oder bis zur Sterilisierung und für trächtige und stillende Muttertiere.
Warum sollten Sie sich für dieses Futter für Ihr Katzenjunges entscheiden?
Es ist ernährungsphysiologisch konzentriert, so dass auch Katzenjungen mit ihrem kleinen Magen die Energie bekommen, die sie brauchen.
- Es ist aus leicht verdaulichen Inhaltsstoffen zusammengesetzt.
- Es hat einen hohen Gehalt an Omega-3-Fischölen, um die Entwicklung von Gehirn und Augen zu unterstützen.
Produktcode:
FPW
Paketgrößen:
7 x 100 g
Fütterungsempfehlung in Gramm pro Tag
Gewicht in kg |
- |
Kittens < 4 months |
Kittens < 4-9 months |
Kittens < 9-12 months |
---|---|---|---|---|
0,5 | 40 | 100 | 80 | 60 |
1 | 65 | 155 | 125 | 95 |
1,5 | 80 | 205 | 165 | 125 |
2 | 100 | 250 | 200 | 150 |
2,5 | 115 | 290 | 230 | 175 |
3 | 130 | 325 | 260 | 195 |
4 | 160 | 395 | 315 | 240 |
5 | 185 | 460 | 370 | 275 |
6 | 210 | 520 | 415 | 310 |
7 | 230 | 575 | 460 | 345 |
8 | 255 | 630 | 505 | 380 |
9 | 275 | 685 | 545 | 410 |
10 | 295 | 735 | 585 | 440 |
11 | 315 | 780 | 625 | 470 |
12 | 330 | 830 | 665 | 495 |
Der Tagesbedarf kann je nach Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Aktivitätsgrad variieren. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Haustier zu überwachen und die Fütterungsmenge an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Nährstoff | Inhalt pro 100 g | Inhalt pro MJ |
---|---|---|
Metabolisable Energy kJ | 667 | - |
Metabolisable Energy kcal | 159 | - |
Protein g (crude) | 14,0 | 21,0 |
Fat g (crude) | 10,6 | 15,9 |
Carbohydrate g (NFE) | 3,6 | 5,4 |
Fibre g (crude) | 0,3 | 0,4 |
Calcium g | 0,41 | 0,61 |
Phosphorus g | 0,34 | 0,51 |
Magnesium g | 0,028 | 0,042 |
Sodium g | 0,14 | 0,21 |
Omega-3 fatty acids g | 0,64 | 0,96 |
EPA g | 0,17 | 0,25 |
DHA g | 0,30 | 0,45 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Water g | 69,1 | - |
Zutaten
Schweinefleisch, Fisch, Eipulver, Reis, Fischöl, Sonnenblumenöl, Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente (einschließlich chelatierter Spurenelemente), Flohsamenschalen, Cellulosepulver, Dextrose, Taurin, Xylose, Methionin. Ohne künstliche Farb- und Aromazusätze.
Zurück